謙信奮戦記登場キャラ分布表
柿崎景家「これを使えば君の好きな武将がどこで登場するか一目瞭然でござる!」
岡部元信「さっそく阿虎殿の登場話を探すのだ〜〜〜!!」
◆上杉家&親上杉派
人物名 |
話番号(アルファベットは特別編) |
上杉謙信 | 1、2、3、4、5、6、7、10、11、13、15、16、17、20、21、23、24 25、26、27、29、30、31、32、33、34、36、37、38、40、41 43、44、45、47、48、49、50、51、53、55、56、58、60、61 62、63、A、B、C、D、E |
上杉景勝 | 12、20、24、27、34、36、47、50、A、D、E |
上杉景虎 | 12、24、34、36、41、A |
長尾政景 | 17、20、25、33、36、38、50、55、62 |
直江兼続 | 24、30、34、36、41、43、47、48、63、A、B |
宇佐美定行 | 3、5、7、12、13、15、16、17、23、25、27、32、37、38、41 45、49、51、55、59、63、D、E |
柿崎景家 | 2、4、5、12、14、16、17、24、25、26、28、29、30、32、33 37、41、43、45、48、49、51、53、54、60、62、63、A、B、D、E |
斎藤朝信 | 2、4、5、7、11、14、16、17、18、25、27、28、29、30、32、33 37、38、41、43、45、47、48、49、51、53、57、62、63、A、B、D |
直江実綱 | 26、32、33、41、44、48、51、62、63、B、D、E |
鬼小島弥太郎 | 2、3、4、13、16、17、18、25、26、30、31、32、34、36、37、40 44、48、49、51、57、59、62、63、A、B、C、D |
和田喜兵衛 | 36、37、41、50、51、59、C |
山本寺定長 | 4、11、16、17、18、25、27、30、32、33、37、41、43、45、47 54、60、62、A、B、D、E |
中条藤資 | 29、32、37、42、43 |
北条高広 | 42、51、63、E |
本庄繁長 | 48、63 |
河田長親 | 54、61 |
荒川伊豆守 | 19、37 |
長谷川秋重 | 40 |
松山雪之丞(創作) | 3、5、8、12、14、22、24、25、26、32、37、41、47、48、51、54 59、60、62、B、C、E |
上杉憲政 | 17、20、23、32、37 |
村上義清 | 2、16、17、26、30、37、41、43 |
仙桃院 | 20、27、37、38、45、50、57、62、B、D |
天室光育 | 53 |
琴姫(創作) | 23、37、43、61 |
長尾能景 | B |
長尾為景 | B |
虎御前 | 53 |
長尾晴景 | 45 |
上泉信綱 | 3、5 |
放生月毛 | 19、31、34、40、50、56、C |
加当段蔵 | 49 |
太田資正 | 52 |
長野業正 | 57 |
長野業盛 | 57 |
◆他大名家、その他
人物名 |
話番号 |
武田信玄 | 2、4、5、6、13、18、19、21、22、23、26、27、35、40、44、56 58、60 |
武田義信 | 2、35、40 |
山本勘助 | 13、26 |
高坂昌信 | 40、58 |
安間弘重 | 40 |
楓(創作) | 18、19、27、33、38、46、52、C |
小諸忍群の皆様 | 18、19、33、46、52、C |
虎王丸 | 52、C |
北条氏康 | 9、21、23、28、41、44、47 |
織田信長 | 1、8、10、15、22、23、28、35、39、46、47、57 |
羽柴秀吉 | 1、8、10、28、35、39 |
明智光秀 | 28、39 |
柴田勝家 | 60 |
森蘭丸 | 1、28、35、39、47、57 |
濃姫 | 1 |
ルイス=フロイス | 10、28 |
今川義元 | 21、23、39 |
今川氏真 | 6、9、20、21、29、39、44、47、49 |
太原雪斎 | 21 |
朝比奈泰朝 | 23、29、39 |
岡部元信 | 13、15、19、23、33、37、39、49、B |
徳川家康 | 49 |
毛利元就 | 9、23、49 |
毛利隆元 | 9 |
吉川元春 | 9 |
小早川隆景 | 9 |
島津義久 | 12、23、49 |
島津義弘 | 12 |
伊達政宗 | 48 |
松永久秀 | 15、22、40、46 |
山中鹿之介 | 51 |